当前位置:新乡学院(护理学院) > 学校新闻
学校新闻
年份 | 专业名称(河南省历年招生情况) | ||||
护理(专科) | 助产(专科) | 养老服务管理(本科) | |||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
2017 | 407/306(180) | 423/358(180) | |||
2018 | 430/360(200) | 471/419(200) | |||
2019 | 434/376(160) | 493/436(160) | 396/371(160) | 470/434(160) | |
2020 | 444/413(180) | 508/456(180) | 470/411(180) | 463/456(180) | |
2021 | 433/399(200) | 478/460(200) | 416/399(200) | 467/461(200) | 481/468(400) |
上一篇:
下一篇: