护理学院历年各专业河南省招生录取分数
各位考生及家长朋友,为了方便大家报考新乡学院护理学院和各专业,现将护理学院各专业历年在河南省招生录取情况汇总如下:
本文来源:河南卫校网https://www.hnszyjy.com/
本文标题:护理学院历年各专业河南省招生录取分数
本文地址:http://xxxxhl.hnszyjy.com/news/itemid-16495.shtml
年份 | 专业名称(河南省历年招生情况) | ||||
护理(专科) | 助产(专科) | 养老服务管理(本科) | |||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
2017 | 407/306(180) | 423/358(180) | |||
2018 | 430/360(200) | 471/419(200) | |||
2019 | 434/376(160) | 493/436(160) | 396/371(160) | 470/434(160) | |
2020 | 444/413(180) | 508/456(180) | 470/411(180) | 463/456(180) | |
2021 | 433/399(200) | 478/460(200) | 416/399(200) | 467/461(200) | 481/468(400) |
在线报名